Pesticides 2024
2025-05-25
Ik was nieuwsgierig naar de hoeveelheid pesticides in de producten die wij gebruiken. Er zijn namelijk genoeg redenen om te letten op pesticide gebruik. Zo is er nog veel onbekend over het effect van pesticides, en met name de combinatie van 'pesticide cocktails'. Dit betekent niet dat pesticides per definitie schadelijk zijn, er zijn immers duidelijke wettelijke normen voor residuen, maar langdurige directe blootstelling door bv boeren wordt in verband gebracht met verhoogd risico op Parkinson. Daarnaast is overmatig pesticide gebruik (in de niet biologische teelt wordt preventief gespoten) desastreus voor de biodiversiteit, het bodemleven, en de waterkwaliteit, terwijl er prima biologisch geteeld kan worden. Een van de eisen voor biologische teelt is dat er niet preventief gespoten mag worden, waardoor het gebruikt van bestrijdingsmiddelen vele malen lager ligt.
PAN (Pesticide Action Network) publiceert de Pesticide eetwijzer met een ranglijst van groenten en fruit waar het meeste aantal pesticides bij gebruikt worden.
Ik wilde iets meer in de data duiken. Nu blijkt het dat de NVWA jaarlijks de individuele analyseresultaten van steekproeven naar residuen van bestrijdingsmiddelen op levensmiddelen publiceert: Individuele analyseresultaten van monsters van levensmiddelen 2024 (NVWA).
De data zijn alleen beschikbaar als pdf. Echter zijn er een aantal Python packages beschikbaar die beweren tabellen uit pdfs te kunnen lezen.
Ik kwam vrij snel bij pdfplumber uit, en deze gaf direct een bruikbaar resultaat. Min of meer kwam ik hier op uit:
import pdfplumber
import pandas as pd
pdf = pdfplumber.open(
"individuele-analyseresultaten-van-monsters-levensmiddelen-2024.pdf"
)
for i, page in enumerate(pdf.pages):
table = page.extract_table()
for row in table:
rows.append(row)
df = pd.DataFrame(rows)
df.to_csv("data.csv")S
Ik moest handmatig nog horizontale lijnen toevoegen, en soms versprongen de gevonden kolommen per pagina. Dit kwam omdat sommige producten over meerdere pagina's uitgerekt zijn en pdfplumber per pagina de tabel eruit trekt. Daarna heb ik de data nog wat opgeschoond om er wat makkelijker mee te kunnen werken.
De data staat hier: data2024.csv
Mijn code staat hier: github.com/stefsmeets/pesticides
En de bron data is hier te vinden: Individuele analyseresultaten van monsters van levensmiddelen 2024 (NVWA)
De tabellen hieronder laten per productgroep de meeste gebruikte bestrijdingsmiddelen zien. Hierbij geeft '% obs' aan in hoeveel steekproeven dit bestrijdingsmiddel was gevonden. 'mg/kg' is de gemiddelde hoeveelheid per analyse, en MRL is de wettelijk bepaalde maximale residulimit.
Productgroepen met minder dan 3 steekproeven heb ik niet meegenomen en analyses die minder dan 20% voorkomt ook niet.
aardappelen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| propamocarb | Fungicide | 75% | 0.01 | 0.3 |
| fluopicolide | Fungicide | 22% | 0.01 | 0.03 |
| fluxapyroxad | Fungicide | 22% | 0.01 | 0.3 |
- Aantal metingen: 36
- Gem. aantal pesticides: 1.7
- Aantal analyses: 60 ( conform: 58, niet conform*: 2 )
aardbeien
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| fluopyram | Fungicide | 74% | 0.12 | 2.0 |
| trifloxystrobin | Fungicide | 59% | 0.06 | 1.0 |
| boscalid | Fungicide | 48% | 0.29 | 6.0 |
| cyprodinil | Fungicide | 41% | 0.22 | 5.0 |
| fludioxonil | Fungicide | 41% | 0.19 | 4.0 |
| mepanipyrim | - | 37% | 0.34 | 3.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 33% | 0.08 | 1.5 |
| bupirimaat | - | 30% | 0.15 | 1.5 |
| difenoconazool | Fungicide | 22% | 0.04 | 2.0 |
| penconazool | Fungicide | 22% | 0.03 | 0.5 |
| ethirimol | - | 22% | 0.02 | 0.3 |
| fenhexamid | Fungicide | 22% | 0.30 | 10.0 |
- Aantal metingen: 27
- Gem. aantal pesticides: 6.3
- Aantal analyses: 169 ( conform: 165, niet conform*: 4 )
abrikozen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| captan (som) | Fungicide | 89% | 0.63 | 30.0 |
| dodine | - | 89% | 0.21 | 0.5 |
| acetamiprid | Insecticide | 78% | 0.01 | 4.0 |
| cypermethrin | Insecticide | 67% | 0.05 | 10.0 |
| tebuconazool | Fungicide | 67% | 0.01 | 0.6 |
| trifloxystrobin | Fungicide | 44% | 0.01 | 15.0 |
| fenvaleraat (som) | - | 44% | 0.02 | 1.0 |
| thiacloprid | - | 22% | 0.01 | 2.5 |
| cyhalothrin‐lambda | - | 22% | 0.01 | 0.75 |
- Aantal metingen: 9
- Gem. aantal pesticides: 5.8
- Aantal analyses: 52 ( conform: 52 )
ananassen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| fludioxonil | Fungicide | 100% | 0.53 | 7.0 |
- Aantal metingen: 17
- Gem. aantal pesticides: 1.2
- Aantal analyses: 21 ( conform: 20, niet conform: 1 )
andijvie
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| spirotetramat (som) | Insecticide | 75% | 0.22 | 7.0 |
| pirimicarb | - | 50% | 0.06 | 1.0 |
| boscalid | Fungicide | 25% | 4.40 | 50.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 25% | 1.50 | 10.0 |
| fenpropidin | - | 25% | 0.01 | 0.01 |
| chloorantraniliprole | Insecticide | 25% | 0.01 | 20.0 |
| fluopyram | Fungicide | 25% | 0.04 | 2.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 25% | 0.56 | 0.4 |
| spinosad | Insecticide | 25% | 0.34 | 3.0 |
| thiabendazool | Fungicide | 25% | 0.01 | 0.01 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 3.2
- Aantal analyses: 13 ( conform: 12, niet conform*: 1 )
appelen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| captan (som) | Fungicide | 95% | 0.70 | 10.0 |
| fludioxonil | Fungicide | 71% | 0.06 | 5.0 |
| boscalid | Fungicide | 44% | 0.08 | 2.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 35% | 0.04 | 0.5 |
| cyprodinil | Fungicide | 24% | 0.15 | 2.0 |
| pyrimethanil | Fungicide | 23% | 0.65 | 15.0 |
- Aantal metingen: 62
- Gem. aantal pesticides: 3.6
- Aantal analyses: 225 ( conform: 225 )
aubergines
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| koper | Fungicide/bactericide | 75% | 0.49 | 5.0 |
| bromide | Fumigant/bodemsterilisator | 69% | 1.88 | 30.0 |
| fluopyram | Fungicide | 44% | 0.03 | 0.4 |
- Aantal metingen: 32
- Gem. aantal pesticides: 3.7
- Aantal analyses: 119 ( conform: 117, niet conform: 2 )
avocados
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| thiabendazool | Fungicide | 75% | 0.48 | 20.0 |
- Aantal metingen: 24
- Gem. aantal pesticides: 1.2
- Aantal analyses: 29 ( conform: 28, niet conform*: 1 )
baby‐en kleutervoeding
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| BACs (som) | - | 75% | 0.00 | 0.01 |
| chloraat | Herbicide/ontsmettingsmiddel | 25% | 0.01 | 0.01 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 1.0
- Aantal analyses: 4 ( conform: 4 )
bakbananen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| azoxystrobin | Fungicide | 100% | 0.12 | 2.0 |
| thiabendazool | Fungicide | 67% | 0.30 | 6.0 |
| bifenthrin | Insecticide | 33% | 0.01 | 0.1 |
| chloorpyrifos‐ethyl | Insecticide | 33% | 0.03 | 0.01 |
| koper | Fungicide/bactericide | 33% | 0.74 | 20.0 |
| pyriproxyfen | Insecticide | 33% | 0.07 | 0.7 |
- Aantal metingen: 3
- Gem. aantal pesticides: 3.0
- Aantal analyses: 9 ( conform: 8, niet conform: 1 )
bananen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| koper | Fungicide/bactericide | 87% | 0.81 | 20.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 83% | 0.20 | 2.0 |
| bromide | Fumigant/bodemsterilisator | 53% | 1.28 | 50.0 |
| fenpropimorf | - | 43% | 0.02 | 0.6 |
| myclobutanil | Fungicide | 37% | 0.11 | 3.0 |
| bifenthrin | Insecticide | 30% | 0.03 | 0.1 |
| pyriproxyfen | Insecticide | 27% | 0.13 | 0.7 |
| thiabendazool | Fungicide | 23% | 0.23 | 6.0 |
- Aantal metingen: 30
- Gem. aantal pesticides: 4.3
- Aantal analyses: 130 ( conform: 127, niet conform*: 3 )
basilicum
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| dimethomorf | Fungicide | 75% | 1.29 | 50.0 |
| metalaxyl | Fungicide | 75% | 0.26 | 15.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 50% | 1.01 | 350.0 |
| difenoconazool | Fungicide | 50% | 0.05 | 50.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 50% | 0.87 | 10.0 |
| captan (som) | Fungicide | 50% | 0.16 | 0.3 |
| chloorpyrifos‐ethyl | Insecticide | 50% | 0.02 | 0.05 |
| thiofanaat‐methyl | - | 50% | 0.38 | 0.5 |
| cyhalothrin‐lambda | - | 25% | 0.01 | 3.5 |
| boscalid | Fungicide | 25% | 0.20 | 250.0 |
| carbendazim | Fungicide | 25% | 0.23 | 0.5 |
| haloxyfop (som) | - | 25% | 0.01 | 0.1 |
| ethyleenoxide (som) | - | 25% | 0.15 | 0.25 |
| propiconazool | - | 25% | 0.01 | 0.1 |
| myclobutanil | Fungicide | 25% | 0.05 | 0.25 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 6.2
- Aantal analyses: 25 ( conform: 24, niet conform*: 1 )
bataten (zoete aardappelen)
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| fludioxonil | Fungicide | 76% | 0.86 | 10.0 |
- Aantal metingen: 17
- Gem. aantal pesticides: 1.4
- Aantal analyses: 24 ( conform: 18, niet conform: 4, niet conform*: 2 )
blauwe bessen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| boscalid | Fungicide | 59% | 0.16 | 15.0 |
| fludioxonil | Fungicide | 47% | 0.14 | 4.0 |
| acetamiprid | Insecticide | 35% | 0.06 | 2.0 |
| cyprodinil | Fungicide | 29% | 0.09 | 8.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 24% | 0.09 | 5.0 |
- Aantal metingen: 17
- Gem. aantal pesticides: 3.0
- Aantal analyses: 51 ( conform: 50, niet conform*: 1 )
bleekselderij
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| difenoconazool | Fungicide | 83% | 0.04 | 7.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 67% | 0.01 | 15.0 |
| spirotetramat (som) | Insecticide | 50% | 0.01 | 4.0 |
| fluxapyroxad | Fungicide | 50% | 0.01 | 9.0 |
- Aantal metingen: 6
- Gem. aantal pesticides: 2.8
- Aantal analyses: 17 ( conform: 17 )
bloemkolen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| spirotetramat (som) | Insecticide | 100% | 0.09 | 1.0 |
- Aantal metingen: 5
- Gem. aantal pesticides: 1.0
- Aantal analyses: 5 ( conform: 5 )
bonen (droog)
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| acetamiprid | Insecticide | 29% | 0.01 | 0.15 |
| carbendazim | Fungicide | 29% | 0.02 | 0.1 |
| thiamethoxam | Insecticide | 29% | 0.07 | 0.04 |
| haloxyfop (som) | - | 29% | 0.03 | 0.15 |
| clothianidin | Insecticide | 29% | 0.01 | 0.02 |
- Aantal metingen: 7
- Gem. aantal pesticides: 2.6
- Aantal analyses: 18 ( conform: 13, niet conform: 3, niet conform*: 2 )
bosuien/groene uien en stengeluien
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| dimethomorf | Fungicide | 75% | 0.16 | 9.0 |
| ametoctradin | Fungicide | 50% | 0.73 | 20.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 50% | 0.11 | 10.0 |
| cyprodinil | Fungicide | 25% | 0.20 | 0.8 |
| difenoconazool | Fungicide | 25% | 0.01 | 9.0 |
| fludioxonil | Fungicide | 25% | 0.06 | 5.0 |
| fluopicolide | Fungicide | 25% | 1.30 | 10.0 |
| fluopyram | Fungicide | 25% | 0.01 | 3.0 |
| oxathiapiproline | - | 25% | 0.03 | 2.0 |
| propamocarb | Fungicide | 25% | 6.60 | 30.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 25% | 0.02 | 1.5 |
| spinosad | Insecticide | 25% | 0.01 | 4.0 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 4.0
- Aantal analyses: 16 ( conform: 16 )
broccoli
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| koper | Fungicide/bactericide | 59% | 0.54 | 20.0 |
| bromide | Fumigant/bodemsterilisator | 56% | 1.94 | 30.0 |
| spirotetramat (som) | Insecticide | 33% | 0.04 | 1.0 |
| difenoconazool | Fungicide | 23% | 0.02 | 1.0 |
| propamocarb | Fungicide | 21% | 0.02 | 3.0 |
- Aantal metingen: 39
- Gem. aantal pesticides: 2.9
- Aantal analyses: 112 ( conform: 110, niet conform*: 2 )
carambolas
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| cypermethrin | Insecticide | 100% | 0.03 | 0.2 |
| difenoconazool | Fungicide | 75% | 0.01 | 0.1 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 1.8
- Aantal analyses: 7 ( conform: 7 )
cavendish‐bananen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| azoxystrobin | Fungicide | 75% | 0.47 | 2.0 |
| bifenthrin | Insecticide | 75% | 0.01 | 0.1 |
| koper | Fungicide/bactericide | 75% | 0.66 | 20.0 |
| pyriproxyfen | Insecticide | 75% | 0.06 | 0.7 |
| fenpropimorf | - | 50% | 0.01 | 0.6 |
| captan (som) | Fungicide | 25% | 0.01 | 0.03 |
| bromide | Fumigant/bodemsterilisator | 25% | 0.32 | 50.0 |
| myclobutanil | Fungicide | 25% | 0.11 | 3.0 |
| spinosad | Insecticide | 25% | 0.05 | 2.0 |
| thiabendazool | Fungicide | 25% | 0.14 | 6.0 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 4.8
- Aantal analyses: 19 ( conform: 19 )
champignons
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| koper | Fungicide/bactericide | 100% | 1.86 | 20.0 |
| bromide | Fumigant/bodemsterilisator | 22% | 0.63 | 30.0 |
- Aantal metingen: 27
- Gem. aantal pesticides: 1.4
- Aantal analyses: 39 ( conform: 37, niet conform: 1, niet conform*: 1 )
chayotes, vruchtgroente
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| flupyradifurone | Insecticide | 67% | 0.01 | 0.6 |
| fluopicolide | Fungicide | 33% | 0.01 | 0.5 |
| fluopyram | Fungicide | 33% | 0.02 | 0.6 |
- Aantal metingen: 3
- Gem. aantal pesticides: 1.3
- Aantal analyses: 4 ( conform: 4 )
chilipepers
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| spirotetramat (som) | Insecticide | 43% | 0.05 | 1.0 |
| cypermethrin | Insecticide | 36% | 0.04 | 0.5 |
| difenoconazool | Fungicide | 36% | 0.12 | 0.9 |
| azoxystrobin | Fungicide | 29% | 0.15 | 3.0 |
| fluxapyroxad | Fungicide | 21% | 0.05 | 0.6 |
| carbendazim | Fungicide | 21% | 0.27 | 0.1 |
| thiabendazool | Fungicide | 21% | 0.01 | 0.01 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 21% | 0.06 | 0.5 |
| imidacloprid | Insecticide | 21% | 0.03 | 4.5 |
- Aantal metingen: 14
- Gem. aantal pesticides: 5.4
- Aantal analyses: 75 ( conform: 61, niet conform: 9, niet conform*: 5 )
chinese kool/petsai
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| spirotetramat (som) | Insecticide | 57% | 0.15 | 7.0 |
| thiabendazool | Fungicide | 29% | 0.01 | 0.01 |
- Aantal metingen: 7
- Gem. aantal pesticides: 1.6
- Aantal analyses: 11 ( conform: 10, niet conform*: 1 )
citroenen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| imazalil | Fungicide | 88% | 1.70 | 5.0 |
| hexythiazox | Acaricide | 62% | 0.03 | 0.5 |
| spirotetramat (som) | Insecticide | 62% | 0.03 | 0.5 |
| pyrimethanil | Fungicide | 56% | 1.59 | 8.0 |
| pyriproxyfen | Insecticide | 44% | 0.04 | 0.6 |
| fludioxonil | Fungicide | 38% | 1.52 | 10.0 |
| thiabendazool | Fungicide | 25% | 0.66 | 7.0 |
| fenpyroximaat | - | 25% | 0.03 | 0.5 |
- Aantal metingen: 16
- Gem. aantal pesticides: 5.3
- Aantal analyses: 85 ( conform: 84, niet conform*: 1 )
clementines
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| pyriproxyfen | Insecticide | 75% | 0.01 | 0.7 |
| spirotetramat (som) | Insecticide | 75% | 0.02 | 0.5 |
| acetamiprid | Insecticide | 50% | 0.02 | 0.9 |
| hexythiazox | Acaricide | 50% | 0.02 | 0.5 |
| pyrimethanil | Fungicide | 50% | 1.25 | 8.0 |
| fenpyroximaat | - | 25% | 0.02 | 0.5 |
| 2,4‐D | Herbicide | 25% | 0.01 | 1.0 |
| cyhalothrin‐lambda | - | 25% | 0.03 | 0.2 |
| pyridaben | - | 25% | 0.01 | 0.3 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 25% | 0.03 | 2.0 |
| imazalil | Fungicide | 25% | 3.40 | 5.0 |
| thiabendazool | Fungicide | 25% | 1.10 | 7.0 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 4.8
- Aantal analyses: 19 ( conform: 19 )
courgettes
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| propamocarb | Fungicide | 35% | 0.14 | 5.0 |
| flonicamid (som) | - | 35% | 0.04 | 0.5 |
| acetamiprid | Insecticide | 29% | 0.02 | 0.3 |
| fluopyram | Fungicide | 24% | 0.03 | 0.6 |
- Aantal metingen: 17
- Gem. aantal pesticides: 2.4
- Aantal analyses: 40 ( conform: 40 )
erwten (met peul, vers)
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| azoxystrobin | Fungicide | 77% | 0.06 | 3.0 |
| tebuconazool | Fungicide | 46% | 0.03 | 2.0 |
| deltamethrin | Insecticide | 23% | 0.01 | 0.2 |
| difenoconazool | Fungicide | 23% | 0.01 | 1.0 |
- Aantal metingen: 13
- Gem. aantal pesticides: 2.8
- Aantal analyses: 37 ( conform: 35, niet conform: 1, niet conform*: 1 )
frambozen (geel en rood)
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| boscalid | Fungicide | 75% | 0.07 | 10.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 50% | 0.01 | 3.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 25% | 0.05 | 5.0 |
| clofentezin | - | 25% | 0.01 | 3.0 |
| bifenazaat (som) | - | 25% | 0.06 | 7.0 |
| cyprodinil | Fungicide | 25% | 0.20 | 3.0 |
| fenhexamid | Fungicide | 25% | 0.48 | 15.0 |
| fludioxonil | Fungicide | 25% | 0.20 | 5.0 |
| pyrimethanil | Fungicide | 25% | 0.01 | 15.0 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 3.0
- Aantal analyses: 12 ( conform: 12 )
gehakt
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| chloraat | Herbicide/ontsmettingsmiddel | 100% | 0.05 | 0.05 |
- Aantal metingen: 6
- Gem. aantal pesticides: 1.0
- Aantal analyses: 6 ( conform: 4, niet conform*: 2 )
gerst
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| deltamethrin | Insecticide | 100% | 0.23 | 2.0 |
| pirimifos‐methyl | - | 80% | 0.16 | 5.0 |
- Aantal metingen: 5
- Gem. aantal pesticides: 1.8
- Aantal analyses: 9 ( conform: 9 )
granaatappels
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| fludioxonil | Fungicide | 38% | 0.49 | 3.0 |
- Aantal metingen: 16
- Gem. aantal pesticides: 1.9
- Aantal analyses: 31 ( conform: 24, niet conform*: 5, niet conform: 2 )
grapefruits
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| imazalil | Fungicide | 90% | 1.29 | 4.0 |
| thiabendazool | Fungicide | 60% | 1.10 | 7.0 |
| pyrimethanil | Fungicide | 58% | 0.74 | 8.0 |
| koper | Fungicide/bactericide | 52% | 0.41 | 20.0 |
| methoxyfenozide | Insecticide | 40% | 0.04 | 2.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 33% | 0.03 | 2.0 |
| bromide | Fumigant/bodemsterilisator | 31% | 1.65 | 30.0 |
| pyriproxyfen | Insecticide | 29% | 0.01 | 0.7 |
| fosetyl (som) | Fungicide | 27% | 1.52 | 75.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 25% | 0.05 | 15.0 |
| spirotetramat (som) | Insecticide | 25% | 0.01 | 0.5 |
- Aantal metingen: 52
- Gem. aantal pesticides: 5.8
- Aantal analyses: 304 ( conform: 301, niet conform: 3 )
hop
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| boscalid | Fungicide | 100% | 3.55 | 80.0 |
| metrafenon | Fungicide | 100% | 2.81 | 80.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 83% | 1.21 | 40.0 |
| ametoctradin | Fungicide | 83% | 1.25 | 90.0 |
| dimethomorf | Fungicide | 83% | 3.18 | 80.0 |
| mandipropamid | Fungicide | 83% | 8.47 | 90.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 83% | 0.45 | 15.0 |
| fluopyram | Fungicide | 67% | 0.41 | 60.0 |
| spirotetramat (som) | Insecticide | 67% | 0.41 | 15.0 |
| myclobutanil | Fungicide | 50% | 0.81 | 6.0 |
- Aantal metingen: 6
- Gem. aantal pesticides: 8.3
- Aantal analyses: 50 ( conform: 50 )
ijsbergsla
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| spirotetramat (som) | Insecticide | 100% | 0.02 | 7.0 |
| boscalid | Fungicide | 40% | 0.02 | 50.0 |
| acetamiprid | Insecticide | 40% | 0.01 | 1.5 |
| fluopyram | Fungicide | 40% | 0.01 | 15.0 |
| propamocarb | Fungicide | 40% | 0.02 | 40.0 |
| metalaxyl | Fungicide | 20% | 0.04 | 3.0 |
| trifloxystrobin | Fungicide | 20% | 0.01 | 15.0 |
- Aantal metingen: 5
- Gem. aantal pesticides: 3.0
- Aantal analyses: 15 ( conform: 15 )
kaas hard
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| chloraat | Herbicide/ontsmettingsmiddel | 100% | 0.05 | 0.1 |
- Aantal metingen: 3
- Gem. aantal pesticides: 1.0
- Aantal analyses: 3 ( conform: 3 )
kakis/japanse persimoenen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| difenoconazool | Fungicide | 75% | 0.02 | 0.8 |
| cyhalothrin‐lambda | - | 25% | 0.01 | 0.09 |
| sulfoxaflor | Insecticide | 25% | 0.01 | 0.3 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 1.2
- Aantal analyses: 5 ( conform: 5 )
kersen (zoet)
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| acetamiprid | Insecticide | 71% | 0.03 | 1.5 |
| fludioxonil | Fungicide | 71% | 0.44 | 5.0 |
| tebuconazool | Fungicide | 71% | 0.21 | 1.0 |
| fluopyram | Fungicide | 57% | 0.02 | 2.0 |
| boscalid | Fungicide | 43% | 0.07 | 5.0 |
| fosmet | - | 29% | 0.08 | 0.01 |
- Aantal metingen: 7
- Gem. aantal pesticides: 5.1
- Aantal analyses: 36 ( conform: 35, niet conform: 1 )
kerstomaten
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| mandipropamid | Fungicide | 75% | 0.02 | 3.0 |
| difenoconazool | Fungicide | 50% | 0.02 | 2.0 |
| fluopyram | Fungicide | 50% | 0.10 | 0.5 |
| sulfoxaflor | Insecticide | 50% | 0.01 | 0.3 |
| boscalid | Fungicide | 25% | 0.01 | 3.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 25% | 0.01 | 3.0 |
| fenpyrazamine | - | 25% | 0.01 | 3.0 |
| cyprodinil | Fungicide | 25% | 0.12 | 1.5 |
| chloorantraniliprole | Insecticide | 25% | 0.01 | 0.6 |
| fludioxonil | Fungicide | 25% | 0.06 | 3.0 |
| propamocarb | Fungicide | 25% | 0.14 | 4.0 |
| spiromesifen | - | 25% | 0.01 | 1.0 |
| spirotetramat (som) | Insecticide | 25% | 0.01 | 1.0 |
| trifloxystrobin | Fungicide | 25% | 0.05 | 0.7 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 4.8
- Aantal analyses: 19 ( conform: 19 )
kippeneieren
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| koper | Fungicide/bactericide | 100% | 0.61 | 2.0 |
- Aantal metingen: 21
- Gem. aantal pesticides: 1.0
- Aantal analyses: 21 ( conform: 21 )
kiwis (geel, groen, rood)
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| fludioxonil | Fungicide | 100% | 1.03 | 15.0 |
| fenhexamid | Fungicide | 33% | 0.18 | 15.0 |
- Aantal metingen: 6
- Gem. aantal pesticides: 1.5
- Aantal analyses: 9 ( conform: 9 )
knolselderij
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| fluopyram | Fungicide | 100% | 0.02 | 0.4 |
| difenoconazool | Fungicide | 100% | 0.02 | 2.0 |
| prosulfocarb | - | 75% | 0.01 | 0.08 |
| azoxystrobin | Fungicide | 50% | 0.01 | 1.0 |
| cyhalothrin‐lambda | - | 25% | 0.01 | 0.07 |
| fluxapyroxad | Fungicide | 25% | 0.01 | 0.9 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 3.8
- Aantal analyses: 15 ( conform: 15 )
knolvenkel
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| boscalid | Fungicide | 75% | 0.01 | 9.0 |
| azoxystrobin | Fungicide | 25% | 0.01 | 10.0 |
| cyprodinil | Fungicide | 25% | 0.09 | 4.0 |
| difenoconazool | Fungicide | 25% | 0.02 | 5.0 |
| fenylfenol‐2 | Fungicide/bactericide | 25% | 0.01 | 0.01 |
| fludioxonil | Fungicide | 25% | 0.01 | 1.5 |
| penthiopyrad | - | 25% | 0.04 | 20.0 |
| pyraclostrobin | Fungicide | 25% | 0.01 | 1.5 |
- Aantal metingen: 4
- Gem. aantal pesticides: 2.5
- Aantal analyses: 10 ( conform: 10 )
koffiebonen
| analyse | type | % obs | mg/kg (gem.) | MRL |
|---|---|---|---|---|
| clothianidin | Insecticide | 57% | 0.02 | 0.05 |
| thiamethoxam | Insecticide | 57% | 0.03 | 0.2 |
| imidacloprid | Insecticide | 29% | 0.02 | 1.0 |
| chloorpyrifos‐ethyl | Insecticide | 29% | 0.04 | 0.01 |
- Aantal metingen: 7
- Gem. aantal pesticides: 2.3
